英國Systech Illinois 是一家專為氣體測量提供質(zhì)量控制與保證的英國制造商。
Systech Illinois 擁有近30年的傳感器研發(fā)、生產(chǎn)和應用經(jīng)驗,是微量氧和微量水檢測領域的技術(shù)和質(zhì)量Systech Illinois 總部位于英國牛津,同時在美國和瑞士各擁有一個分工廠Illinois Instruments,并在50多個國家和地區(qū)設銷售網(wǎng)絡。產(chǎn)品廣泛應用在包裝材料,食品, 制藥,花工,鋼鐵,石化,電子,氣體制造,航空航天等行業(yè)。
英國Systech EC913回流焊氧分析儀優(yōu)勢
應用
技術(shù)參數(shù)
傳感器類型 | 痕量 | 微量 | RaceTM | 百分比 | |
測量范圍 | 0.01-100ppm | 0.1ppm-1% | 0.1ppm-30% | 0.3%-100% | |
精度 | ±2%FS | ±2%FS | ±2%FS | ±2%FS | |
響應
時間 | S型 | T90<30s | T90<30s | 20ppm<2min | T90<30s |
H型 | T90<30s | T90<10s |
| T90<10s | |
傳感器類型 | 電化學、百分比、微量氧氣和(美國與英國)RACETM傳感器 | ||||
操作條件 | |||||
樣氣壓力 | 0.25-2KG, 3-30psi | ||||
樣氣流速 | 約140cc/min | ||||
樣氣溫度 | -5—50℃ | ||||
環(huán)境溫度 | -5—50℃,RH 0-99%不冷凝 | ||||
樣氣連接 | 標準1/8″OD卡套 | ||||
串口協(xié)議 | USB/RS485 | ||||
不適用的氣體 | 酸性氣體,耐熔性氣體和溶解質(zhì) | ||||
供電要求 | |||||
電源 | 115/230VAC可選 | ||||
顯示器類型 | 4位高清LED屏 | ||||
選項 | |||||
高/低報警 | 2個無源切換觸點,觸點功率240V 3A | ||||
模擬輸出 | 3個模擬輸出通道,4-20mA(0-20mA),0-10V,0-100mV可選,全部隔離輸出 | ||||
自動校驗 | 提供無程校準或自動校準 | ||||
樣氣流路 | 旁路流量計,取樣泵,流量報警器,調(diào)壓器,不銹鋼或黃銅材質(zhì)的取樣管路,取樣條件建議可供參考 | ||||
節(jié)氮防爆型 | 擁有氧氣測理及控制系統(tǒng)的EC9500 |
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息