英肖儀器 肖氏露點儀中國的夢之隊便攜式露點儀在線露點儀品牌產(chǎn)品特點:
l 多種測量單位顯示:℃、℉、ppm、ppm(w)、ppb、g/m3、Ibs/MMSCF
l 真正的手持式儀表:體積小,重量輕,堅固緊湊的外觀設計
l 量程寬:可在-100 ~ +20℃之間多種露點范圍選擇
l 先進的實時數(shù)據(jù)自動存儲和PC監(jiān)測功能(選配)
l 使用可充電電池,一次充電可連續(xù)操作250小時
l 自帶分子篩干燥系統(tǒng),可保證方便快速地測量
l 可選RS485串口通訊或USB接口便攜式露點儀,SADP露點儀,英國SHAW露點儀 微量氧分析儀 便攜式氧分析儀 氧分析儀
l 可選4-20mA模擬輸出。
l 大屏幕LCD顯示
l 方便的兩點自動校準
l 壓力露點自動計算功能
l 多級安全密碼設置
l 友好而方便的操作界面便攜式露點儀,SADP露點儀,英國SHAW露點儀 微量氧分析儀 便攜式氧分析儀 氧分析儀
英肖儀器 肖氏露點儀中國的夢之隊便攜式露點儀在線露點儀品牌技術參數(shù):
B型(標準配置) | |
傳感器原理: | 氧化鋁電容型 |
露點檢測范圍: | SR:-100 ~ -20℃ DP |
P:-100 ~0℃ DP | |
RD: -80 ~ -20℃ DP | |
GY: -80 ~0℃ DP | |
B: -80 ~ +20℃ DP | |
操 作 鍵: | 5個直觀的功能操作鍵 |
顯示單位: | ℃、℉、PPM(V)、PPM(W)、PPB(V)、g/m3、lbs/MMSCF。 |
顯 示: | 126×64像素LCD液晶顯示,帶LED背景燈。 |
準 確 度: | ±2℃ DP,可追溯到NPL和NIST。 |
自動校驗: | 用戶可方便地按照菜單進行自動校準。 |
重 復 性: | 優(yōu)于±0.2℃ DP。 |
供電電源: | 可充電鋰電池,一次性充電可連續(xù)操作150小時,充電時間6小時。 |
壓力露點: | 內(nèi)置壓力計算功能,用于顯示壓力露點,可輸入多種表壓單位。 |
溫度補償: | 整個量程范圍內(nèi)的溫度補償。 |
氣路連接: | 提供兩個氣路接口(進出口不限),一端為不銹鋼水嘴接頭、直接接2米長、內(nèi)徑為6毫米PTEE管;另一端為6mm卡套接頭。 |
電子連接: | 一9針“D”型插座用于4~20mA模擬輸出和RS458計算機串口及PC接口。另一獨立接口用于接電池充電 器。 |
操作溫度:- | 10℃~+60℃ |
存儲溫度:- | 40℃~+80℃ |
操作壓力: | 30kPag(0.3barg) |
操作濕度: | 95%RH(非冷凝) |
響應時間: | 從濕到干(從-10℃到-60℃低于120秒? |
由干到濕(從-110℃至-20℃)低于 20 秒 | |
樣氣流量: | 建議2~5升/每分鐘,10升/每分鐘。 |
傳感器壽命: | 5~10年(決定于所測氣體種類) |
儀器保養(yǎng): | 用戶可自己更換傳感器與分子篩 |
電磁兼容性: | 產(chǎn)品符合89/336/EEC標準及92/31/EEC修正標準的要求。 |
安 全: | 可設置多級密碼保護。 |
預熱時間: | 10秒 |
防護等級: | IP54/NEMA12 |
重 量: | 1.1公斤 |
尺 寸: | 192×97×115mms(7.5×3.8×4.5英寸) |
材 質(zhì): | 儀器特制外殼為不銹鋼及聚脂塑料。 |
附 件: | 2米長PTEE采樣管,電池充電器,使用手冊。
|
便攜式露點儀,SADP露點儀,英國SHAW露點儀 微量氧分析儀 便攜式氧分析儀 氧分析儀
更多英肖儀器 肖氏露點儀中國的夢之隊便攜式露點儀在線露點儀品牌信息請致英肖儀器儀表(上海)有限公司獲取。肖氏便攜式露點儀,SADP露點儀,英國SHAW露點儀 微量氧分析儀 便攜式氧分析儀 氧分析儀
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息